[騰訊汽車 北京站]編輯近日從北京運通鴻業了解到,目前店內X1現車銷售,目前購車暫無優惠,感興趣的朋友可以進店咨詢購買。具體明細請參加下表:(注:購車時若說是騰訊網友,將能享受到店內提供的更多優惠)
寶馬X1 | 指導價 | 直降 | 現價 | 現車情況 | 詢價 |
---|---|---|---|---|---|
2018款 sDrive18Li 時尚型 | 28.38萬 | 0.00萬↓ | 28.38萬 | 現車充足 | 詢價 |
2018款 sDrive18Li 尊享型 | 30.38萬 | 0.00萬↓ | 30.38萬 | 現車充足 | 詢價 |
2018款 sDrive20Li 領先型 | 31.68萬 | 0.00萬↓ | 31.68萬 | 現車充足 | 詢價 |
2018款 xDrive20Li 尊享型 | 34.68萬 | 0.00萬↓ | 34.68萬 | 現車充足 | 詢價 |
2018款 xDrive20Li 豪華型 | 37.98萬 | 0.00萬↓ | 37.98萬 | 現車充足 | 詢價 |
2018款 xDrive25Li 豪華型 | 43.90萬 | 0.00萬↓ | 43.9萬 | 現車充足 | 詢價 |
2019款 sDrive18Li 時尚型 | 28.38萬 | 0.00萬↓ | 28.38萬 | 現車充足 | 詢價 |
2019款 sDrive18Li 尊享型 | 30.38萬 | 0.00萬↓ | 30.38萬 | 現車充足 | 詢價 |
2019款 sDrive20Li 領先型 | 31.68萬 | 0.00萬↓ | 31.68萬 | 現車充足 | 詢價 |
2019款 xDrive20Li 尊享型 | 34.68萬 | 0.00萬↓ | 34.68萬 | 現車充足 | 詢價 |
2019款 xDrive20Li 豪華型 | 37.98萬 | 0.00萬↓ | 37.98萬 | 現車充足 | 詢價 |
促銷時間:2019.04.17-2019.04.22 | |||||
制表 騰訊汽車
|
相比老款車型,新款X1全系車型的后排新增了兩個USB插口,以滿足后排乘客的充電需求;在此基礎上,入門的sDrive18Li時尚型進一步增加了倒車影像和電動尾門;主力車型xDrive20Li尊享型則增配了感應開啟尾門和內置寶馬最新一代人機交互系統的8.8英寸中控屏。
動力方面,新款X1繼續搭載現有的1.5T直列三缸(18Li車型)和2.0T直列四缸發動機(20Li車型),最大功率分別為136馬力和192馬力,傳動系統分別匹配6速手自一體和8速手自一體變速箱,兩款高配車型還進一步配備了xDrive四驅系統。
編輯:z0011
推薦新聞
圖片新聞
熱點新聞